Цены
Окончательная стоимость операции определяется только на очной консультации и является индивидуальной на основании сложности и особенностях того или иного хирургического вмешательства.
Консультация обязательна!
Консультация у доктора к.м.н. платная — 5 000 р.
Запись по телефону 8 (925) 33-88-255 Whatsapp, Viber (администратор Арина)
В стоимость пластической операции входит*:
- Консультация анестезиолога
- Компрессионное белье
- Послеоперационное наблюдение (послеоперационные консультации, осмотры, перевязки)
В стоимость пластической операции не входит:
- предоперационный комплекс анализов
- операционные противотромбоэмболические чулки
- пребывание в стационаре, наркоз
- импланты
- первичная консультация
Авторские методики | |
Чек лифтинг | 300 000 |
Прима лифтинг | 500 000 |
3 s лифтинг | 700 000 |
Twin Dream (увеличение груди) | 400 000 |
Пластика лица | |
Лифтинг лба и бровей (TOP лифтинг) | 350 000 |
Подтяжка средней трети лица (Чек-лифтинг) | 300 000 |
Подтяжка шеи (Платизмопластика) | 350 000 |
Блефаропластика верхних век | 150 000 |
Блефаропластика нижних век | 150 000 |
Миопексия/Кантопексия ( при блефаропластике) | 130 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика | 150 000 |
Блефаропластика верхних век (Сингапури) | 180 000 |
Подтяжка SMAS | 700 000 |
Подтяжка лица и шеи , SMAS + платизмопластика | 920 000 |
Протезирование скуловой области | 250 000 |
Коррекция тела Биша | 160 000 |
Коррекция тела Биша + Липосакция | 220 000 |
Булхорн | 200 000 |
W- образная пластика одной губы( увеличение губы) | 200 000 |
Липосакция подбородка | 60 000 |
Отопластика | 120 000 |
Пластика мочек ушей | 100 000 |
Коррекция уголков рта | 60 000 |
Пластика груди | |
Протезирование груди имплантами (без стоимости имплантов) | 400 000 |
Редукционная маммопластика | 450 000 |
Мастопексия (подтяжка груди) | |
— через ареолы | 280 000 |
— с вертикальным разрезом | 290 000 |
— с «якорным» разрезом | 370 000 |
Мастопексия с протезированием имплантами (без стоимости имплантов) | |
— через ареолы | 500 000 |
— с вертикальным разрезом | 520 000 |
— с «якорным» разрезом | 550 000 |
Пластика двух ареол | 120 000 |
Пластика одной ареолы | 80 000 |
Удаление двух грудных протезов | 250 000 |
Удаление фибромы в груди | 60 000 |
Пластика тела | |
Миниабдоминопластика | 300 000 |
Абдоминопластика ( полная) | 450 000 |
Липосакция | |
Подбородок (1 область) | 50 000 |
Руки (1 область) | 50 000 |
Верхняя часть живота (1 область) | 50 000 |
Нижняя часть живота (1 область) | 50 000 |
Боковая область таза (1 область) | 50 000 |
Ягодицы (1 область) | 50 000 |
Внешняя поверхность бедра (1 область) | 50 000 |
Внутренняя поверхность бедра (1 область) | 50 000 |
Передняя поверхность бедра (1 область) | 50 000 |
Задняя часть бедра (1 область) | 50 000 |
Колени внутренняя часть (1 область) | 50 000 |
Колени передняя часть (1 область) | 50 000 |
Протезирование голени | 260 000 |
Протезирование ягодиц | 350 000 |
Интимная пластика | 110 000 |
* условия могут изменяться в зависимости от вида операций